API Reference
Swordfish maintains API interface compatibility with DolphinDB. This section provides a concise overview of two frequently used function categories: data analysis functions and state functions. For detailed function behavior, refer to DolphinDB Manual > Function References.
Data Analysis Functions
- Mathematics: abs, acos, acosh, add, asin, asinh, atan, atanh, cbrt, clip, clip!, cos, cosh, cholesky, derivative, diag, div, det, eig, exp, exp2, expm1, gram, gramSchmidt, integral, inverse, intersection, iterate, log, log10, log1p, log2, lu, mod, mul, neg, pow, ratio, reciprocal, repmat, sin, sinh, sqrt, square, sub, symmetricDifference, svd, tan, tanh, tril ,triu, schur, signbit, signum, qr
- Statistics: atImax, atImin, avg, contextSum, contextSum2, count, covar, covarMatrix, crossStat, cumnunique, demean, dot, ewmCov, ewmMean, ewmStd, ewmVar, gaussianKde, gaussianKdePredict, imax, imin, kurtosis, mad, max, maxIgnoreNull, med, mean, med, min, minIgnoreNull, mode, mmed, nunique, percentChange, percentile, percentileRank, prod, quantile, quantileSeries, sem, skew, std, stdp, summary, sum, sum2, sum3, sum4, stat, var, varp, wavg, wc, wcovar, wsum
- Correlation: acf, autocorr, corr, corrMatrix, distance, ewmCorr, euclidean, kendall, mutualInfo, rowEuclidean, rowTanimoto, spearmanr, tanimoto
- Sequential analysis: isMonotonicIncreasing/isMonotonic, isMonotonicDecreasing, isPeak, isValley, zigzag
- Machine learning: adaBoostClassifier, adaBoostRegressor, beta, elasticNet, elasticNetCV, gaussianNB, glm, gmm, kmeans, knn, lasso, lassoBasic, lassoCV, logisticRegression, mmse, msl, multinomialNB, ols, olsEx, piecewiseLinFit, poly1d, polyFit, polynomial, predict, pwlfPredict, randomForestClassifier, randomForestRegressor, residual, ridge, ridgeBasic, vectorAR, wls
- Distribution and hypothesis testing: adfuller, anova, cdfBeta, cdfBinomial, cdfChiSquare, cdfExp, cdfF, cdfGamma, cdfKolmogorov, cdfLogistic, cdfNormal, cdfPoisson, cdfStudent, cdfUniform, cdfWeibull, cdfZipf, chiSquareTest, coint, esd, fTest, invBeta, invBinomial, invChiSquare, invExp, invF, invGamma, invLogistic, invNormal, invStudent, invPoisson, invUniform, invWeibull, ksTest, mannWhitneyUTest, manova, norm/normal, rand, randBeta, randBinomial, randChiSquare, randDiscrete, randExp, randF, randGamma, randLogistic, randMultivariateNormal, randNormal, randPoisson, randStudent, randUniform, randWeibull, seasonalEsd, shapiroTest, tTest, zTest
- Data processing: all, any, asis, asof, bucketCount, coeven, cols, copy, contextCount, countNanInf, cumPositiveStreak, deltas, dictUpdate!, distinct, dynamicGroupCumcount, dynamicGroupCumsum, hashBucket, iif, imaxLast, iminLast, isDuplicated, keys, linearTimeTrend, lowerBound, lowRange, mask, maxPositiveStreak, mimaxLast, miminLast, mmaxPositiveStreakxPositiveStreak, pca, ratios, resample, rowImaxLast, rowIminLast, rows, sessionWindow, shape, size, stl, sumbars, talibNull, tmove, topRange, valueChanged, values, winsorize!, winsorize, zscore
- Interpolation: cubicSpline, cubicSplinePredict, dividedDifference, kroghInterpolate, loess, neville, spline, splrep, splev
- Optimization: brute, brentq, fmin, fminBFGS, fminLBFGSB, fminNCG, fminSLSQP, linprog, osqp, qclp, quadprog, scs, solve, socp
- Financial analysis: CVaR, bondAccrInt, bondConvexity, bondDirtyPrice, bondDuration, nss, nsspredict, trueRange, VaR
State Functions
The following table provides a mapping between Swordfish state functions and DolphinDB built-in functions. For detailed information, refer to the DolphinDB documentation.
| Swordfish State Functions | DolphinDB Functions |
|---|---|
| createTalibNullReactiveState | talibNull |
| createTalibReactiveState | talib |
| createKamaReactiveState | kama |
| createSmaReactiveState | sma |
| createWmaReactiveState | wma |
| createMaReactiveState | ma |
| createDemaReactiveState | dema |
| createTemaReactiveState | tema |
| createTrimaReactiveState | trima |
| createT3ReactiveState | t3 |
| createLinearTimeTrendReactiveState | LinearTimeTrend |
| createEmaReactiveState | ema |
| createWilderReactiveState | wilder |
| createGemaReactiveState | gema |
| createMoveReactiveState | move |
| createPrevReactiveState | prev |
| createDeltasReactiveState | deltas |
| createRatiosReactiveState | ratios |
| createPercentChangeReactiveState | percentChange |
| createFfillReactiveState | ffill |
| createIterateReactiveState | iterate |
| createEwmMeanReactiveState | ewmMean |
| createEwmVarReactiveState | ewmVar |
| createEwmStdReactiveState | ewmStd |
| createEwmCovReactiveState | ewmCov |
| createEwmCorrReactiveState | ewmCorr |
| createMcountReactiveState | mcount |
| createMavgReactiveState | mavg |
| createMsumReactiveState | msum |
| createMprodReactiveState | mprod |
| createMvarReactiveState | mvar |
| createMvarpReactiveState | mvarp |
| createMstdReactiveState | mstd |
| createMstdpReactiveState | mstdp |
| createMskewReactiveState | mskew |
| createMkurtosisReactiveState | mkurtosis |
| createMminReactiveState | mmin |
| createMmaxReactiveState | mmax |
| createMiminReactiveState | mimin |
| createMimaxReactiveState | mimax |
| createMfirstReactiveState | mfirst |
| createMlastReactiveState | mlast |
| createMmedReactiveState | mmed |
| createMpercentileReactiveState | mpercentile |
| createMrankReactiveState | mrank |
| createMcorrReactiveState | mcorr |
| createMcovarReactiveState | mcovar |
| createMbetaReactiveState | mbeta |
| createMwsumReactiveState | mwsum |
| createMwavgReactiveState | mwavg |
| createMslrReactiveState | mslr |
| createCumavgReactiveState | cumavg |
| createCumsumReactiveState | cumsum |
| createCumprodReactiveState | cumprod |
| createCumcountReactiveState | cumcount |
| createCumvarReactiveState | cumvar |
| createCumminReactiveState | cummin |
| createCummaxReactiveState | cummax |
| createCumvarpReactiveState | cumvarp |
| createCumstdReactiveState | cumstd |
| createCumstdpReactiveState | cumstdp |
| createCumcorrReactiveState | cumcorr |
| createCumcovarReactiveState | cumcovar |
| createCumbetaReactiveState | cumbeta |
| createCumwsumReactiveState | cumwsum |
| createCumwavgReactiveState | cumwavg |
| createCumfirstNotReactiveState | cumfirstNot |
| createCumlastNotReactiveState | cumlastNot |
| createCummedReactiveState | cummed |
| createCumpercentileReactiveState | cumpercentile |
| createCumPositiveStreakReactiveState | cumPositiveStreak |
| createCumnuniqueReactiveState | cumnunique |
| createMovingReactiveState | moving |
| createWindowReactiveState | window |
| createTMoveReactiveState | tmove |
| createTMovingsumReactiveState | tmsum |
| createTMovingsum2ReactiveState | tmsum2 |
| createTMovingminReactiveState | tmmin |
| createTMovingmaxReactiveState | tmmax |
| createTMovingrankReactiveState | tmrank |
| createTMovingmedReactiveState | tmmed |
| createTMovingpercentileReactiveState | tmpercentile |
| createTMovingprodReactiveState | tmprod |
| createTMovingcorrReactiveState | tmcorr |
| createTMovingbetaReactiveState | tmbeta |
| createTMovingcovarReactiveState | tmcovar |
| createTMovingwsumReactiveState | tmwsum |
| createTMovingwavgReactiveState | tmwavg |
| createTMovingskewReactiveState | tmskew |
| createTMovingkurtosisReactiveState | tmkurtosis |
| createTMovingavgReactiveState | tmavg |
| createTMovingcountReactiveState | tmcount |
| createTMovingvarReactiveState | tmvar |
| createTMovingvarpReactiveState | tmvarp |
| createTMovingstdReactiveState | tmstd |
| createTMovingstdpReactiveState | tmstdp |
| createTMovingfirstReactiveState | tmfirst |
| createTMovinglastReactiveState | tmlast |
| createTMovingReactiveState | tmoving |
| createMmadReactiveState | mmad |
| createCumsumTopNReactiveState | cumsumTopN |
| createCumavgTopNReactiveState | cumavgTopN |
| createCumstdTopNReactiveState | cumstdTopN |
| createCumstdpTopNReactiveState | cumstdpTopN |
| createCumvarTopNReactiveState | cumvarTopN |
| createCumvarpTopNReactiveState | cumvarpTopN |
| createCumbetaTopNReactiveState | cumbetaTopN |
| createCumcorrTopNReactiveState | cumcorrTopN |
| createCumcovarTopNReactiveState | cumvarTopN |
| createCumwsumTopNReactiveState | cumwsumTopN |
| createCumskewTopNReactiveState | cumskewTopN |
| createCumkurtosisTopNReactiveState | cumkurtosisTopN |
| createMsumTopNReactiveState | cumsumTopN |
| createMavgTopNReactiveState | mavgTopN |
| createMstdpTopNReactiveState | mstdpTopN |
| createMstdTopNReactiveState | mstdTopN |
| createMvarpTopNReactiveState | mvarpTopN |
| createMvarTopNReactiveState | mvarTopN |
| createMcorrTopNReactiveState | mcorrTopN |
| createMbetaTopNReactiveState | mbetaTopN |
| createMcovarTopNReactiveState | mcovarTopN |
| createMwsumTopNReactiveState | mwsumTopN |
| createMskewTopNReactiveState | mskewTopN |
| createMkurtosisTopNReactiveState | mkurtosisTopN |
| createTMovingsumTopNReactiveState | tmsumTopN |
| createTMovingavgTopNReactiveState | tmavgTopN |
| createTMovingstdpTopNReactiveState | tmstdpTopN |
| createTMovingstdTopNReactiveState | tmstdTopN |
| createTMovingvarpTopNReactiveState | tmvarpTopN |
| createTMovingvarTopNReactiveState | tmvarTopN |
| createTMovingskewTopNReactiveState | tmskewTopN |
| createTMovingkurtosisTopNReactiveState | tmkurtosisTopN |
| createTMovingcorrTopNReactiveState | tmcorrTopN |
| createTMovingbetaTopNReactiveState | tmbetaTopN |
| createTMovingcovarTopNReactiveState | tmcovarTopN |
| createTMovingwsumTopNReactiveState | tmwsumTopN |
| createDynamicGroupCumcountReactiveState | dynamicGroupCumcount |
| createDynamicGroupCumsumReactiveState | dynamicGroupCumsum |
| createSegmentbyReactiveState | segmentby |
| createPrevStateReactiveState | prevState |
| createTopRangeReactiveState | topRange |
| createLowRangeReactiveState | lowRange |
| createMmaxPositiveStreakReactiveState | mmaxPositiveStreak |
| createSumbarsReactiveState | sumbars |
| createTrueRangeReactiveState | trueRange |
| createConditionalIterateReactiveState | conditionalIterate |
| createStateIterateReactiveState | stateIterate |
| createMovingWindowDataReactiveState | moving |
| createTMovingWindowDataReactiveState | tmoving |
| createGenericStateIterateReactiveState | genericStateIterate |
| createGenericTStateIterateReactiveState | genericTStateIterate |
| createAccumulateReactiveState | accumulate |
