parseInstrument
首发版本:3.00.4
语法
parseInstrument(obj)
详情
将输入的金融工具产品描述(obj)转换成一个 INSTRUMENT 类型对象(金融工具),用于后续建模和定价。可解析的金融工具详见下文说明。
注意:parseInstrument
会在序列化或反序列化过程中保留非标准标量或向量字段(即不属于金融工具预定义属性的字段)。
参数
obj 可以是字典、由字典组成的元组、内存表、字符串标量或向量,表示要解析的金融工具描述。注意,如果 obj 指定为表,则该表只能存储单一类型的金融工具。
返回值
一个 INSTRUMENT 类型对象,表示金融工具。
例子
使用字典存储付息债的描述,通过 parseInstrument 解析该字典,以获得该付息债的 INSTRUMENT 类型对象。
bond = {
"productType": "Cash",
"assetType": "Bond",
"bondType": "FixedRateBond",
"instrumentId": "230205.IB",
"start": 2023.03.06,
"maturity": 2033.03.06,
"issuePrice": 100.0,
"coupon": 0.0302,
"calendar": "CFET",
"frequency": "Annual",
"dayCountConvention": "ActualActualISDA",
"subType": "CDB_BOND",
"issuer": "国家开发银行"
}
parseInstrument(bond)
通过 parseInstrument 解析由字典组成的元组,得到3个债券的 INSTRUMENT 类型对象。
bond1 = {
"productType": "Cash",
"assetType": "Bond",
"bondType": "DiscountBond",
"instrumentId": "259924.IB",
"start": 2025.04.17,
"maturity": 2025.07.17,
"issuePrice": 99.664,
"dayCountConvention": "ActualActualISDA",
"subType": "TREASURY_BOND",
"issuer": "中华人民共和国财政部"
}
bond2 = {
"productType": "Cash",
"assetType": "Bond",
"bondType": "ZeroCouponBond",
"instrumentId": "250401.IB",
"start": 2025.01.09,
"maturity": 2026.02.05,
"coupon": 0.0119,
"dayCountConvention": "ActualActualISDA",
"subType": "CDB_BOND",
"issuer": "国家农业发展银行"
}
parseInstrument([bond,bond1,bond2])
使用内存表存储金融工具描述,其每一列代表一个字段。通过 parseInstrument 解析该表,得到 INSTRUMENT
类型对象。
注意:如果某个产品缺少内存表中某列对应的字段,则在插入该产品的数据时,该字段将被设置为 NULL。
create table t (
productType STRING,
assetType STRING,
bondType STRING,
version INT,
instrumentId STRING,
start DATE,
maturity DATE,
issuePrice DOUBLE,
coupon DOUBLE,
calendar STRING,
frequency STRING,
dayCountConvention STRING,
subType STRING,
issuer STRING
)
go
insert into t values( "Cash", "Bond", "FixedRateBond", 0, "230205.IB", 2023.03.06, 2033.03.06, 100.0, 0.0302, "CFET", "Annual", "ActualActualISDA", "CDB_BOND", "国家开发银行")
insert into t values( "Cash", "Bond", "DiscountBond", 0, "259924.IB", 2025.04.17, 2025.07.17, 99.664, NULL, NULL, NULL, "ActualActualISDA", "TREASURY_BOND", "中华人民共和国财政部")
insert into t values( "Cash", "Bond", "ZeroCouponBond", 0, "250401.IB", 2025.01.09, 2026.02.05, NULL, 0.0119, NULL, NULL, "ActualActualISDA", "CDB_BOND", "国家农业发展银行")
parseInstrument(t)
使用字符串描述金融工具,通过 parseInstrument 解析该字符串,得到 INSTRUMENT 类型对象。
bond1 = {
"productType": "Cash",
"assetType": "Bond",
"bondType": "FixedRateBond",
"coupon": 0.0302,
"frequency": "Annual",
"version": 0,
"instrumentId": "230205.IB",
"nominal": 100,
"start": 2023.03.06,
"maturity": 2033.03.06,
"dayCountConvention": "ActualActualISDA",
"calendar": "CFET",
"currency": "CNY",
"discountCurve": "",
"spreadCurve": "",
"subType": "CDB_BOND",
"issuePrice": 100,
"issuer": "国家开发银行"
}
bond1Str = toStdJson(bond1)
parseInstrument(obj=bond1Str)
通过 parseInstrument 解析该字符串向量,得到多个 INSTRUMENT 类型对象。
bond2 = {
"productType": "Cash",
"assetType": "Bond",
"bondType": "DiscountBond",
"issuePrice": 99.664000000000001,
"version": 0,
"instrumentId": "259924.IB",
"nominal": 100,
"start": 2025.04.17,
"maturity": 2025.07.17,
"dayCountConvention": "ActualActualISDA",
"calendar": "",
"currency": "CNY",
"discountCurve": "",
"spreadCurve": "",
"subType": "TREASURY_BOND",
"issuer": "中华人民共和国财政部"
}
bond3 = {
"productType": "Cash",
"assetType": "Bond",
"bondType": "ZeroCouponBond",
"coupon": 0.0119,
"version": 0,
"instrumentId": "250401.IB",
"nominal": 100,
"start": 2025.01.09,
"maturity": 2026.02.05,
"dayCountConvention": "ActualActualISDA",
"calendar": "",
"currency": "CNY",
"discountCurve": "",
"spreadCurve": "",
"subType": "CDB_BOND",
"issuer": "国家农业发展银行"
}
bond2Str = toStdJson(bond2)
bond3Str = toStdJson(bond3)
parseInstrument(obj=[bond1Str,bond2Str,bond3Str])
金融工具支持与字段要求
INSTRUMENT 为 DophinDB 在 3.00.4 版本上新增的数据类型,用于支持金融工具的存储,为后续各类金融产品的定价与风险计量提供基础。
在金融工具的描述中,需要包含若干关键字段,parseInstrument
将根据这些字段生成相应的金融工具对象。请注意,"version" 为系统保留字段,为避免冲突,请勿将此名称用于自定义字段。
目前支持的金融工具类型如下:
贴现债
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定填 "Cash" | 是 |
| assetType | STRING | 固定填 "Bond" | 是 |
| bondType | STRING | 固定填 "DiscountBond" | 是 |
| nominal | DOUBLE | 名义金额,默认值 100 | 否 |
| instrumentId | STRING | 债券代码,如 "259926.IB" | 否 |
| start | DATE | 起息日 | 是 |
| maturity | DATE | 到期日 | 是 |
| dayCountConvention | STRING | 日期计数惯例,可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" | 是 |
| issuePrice | DOUBLE | 发行价格 | 是 |
| currency | STRING | 货币,默认为 "CNY" | 否 |
| discountCurve | STRING | 定价时参考的贴现曲线名称,如 "CNY_TRASURY_BOND" | 否 |
| spreadCurve | STRING | 定价时参考的利差曲线名称 | 否 |
| subType | STRING |
债券子类型,中国债券可选值为:
|
否 |
| creditRating | STRING | 信用等级类型,可选值为:"B", "BB", "BBB", "BBB+", "A-", "A", "A+", "AA-", "AA", "AA+", "AAA-", "AAA", "AAA+" | 否 |
下例定义了一个贴现债券的 INSTRUMENT 对象。
bond = {
"productType": "Cash",
"assetType": "Bond",
"bondType": "DiscountBond",
"instrumentId": "259924.IB",
"start": 2025.04.17,
"maturity": 2025.07.17,
"issuePrice": 99.664,
"dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}
instrument = parseInstrument(bond)
print(instrument)
零息债
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定填 "Cash" | 是 |
| assetType | STRING | 固定填 "Bond" | 是 |
| bondType | STRING | 固定填 "ZeroCouponBond" | 是 |
| nominal | DOUBLE | 名义金额,默认值 100 | 否 |
| instrumentId | STRING | 债券代码,如 "250401.IB" | 否 |
| start | DATE | 起息日 | 是 |
| maturity | DATE | 到期日 | 是 |
| coupon | DOUBLE | 票面利率,如 0.03 表示 3% | 是 |
| frequency | STRING | 付息频率 | 否 |
| dayCountConvention | STRING | 日期计数惯例,可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" | 是 |
| currency | STRING | 货币,默认为 "CNY" | 否 |
| discountCurve | STRING | 定价时参考的贴现曲线名称,如 "CNY_TRASURY_BOND" | 否 |
| spreadCurve | STRING | 定价时参考的利差曲线名称 | 否 |
| subType | STRING |
债券子类型,中国债券可选值为:
|
否 |
| creditRating | STRING | 信用等级类型,可选值为:"B", "BB", "BBB", "BBB+", "A-", "A", "A+", "AA-", "AA", "AA+", "AAA-", "AAA", "AAA+" | 否 |
下例定义了一个零息债的 INSTRUMENT 对象。
bond = {
"productType": "Cash",
"assetType": "Bond",
"bondType": "ZeroCouponBond",
"instrumentId": "250401.IB",
"start": 2025.01.09,
"maturity": 2026.02.05,
"coupon": 0.0119,
"dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}
instrument = parseInstrument(bond)
print(instrument)
固定利率债
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定填 "Cash" | 是 |
| assetType | STRING | 固定填 "Bond" | 是 |
| bondType | STRING | 固定填 "FixedRateBond" | 是 |
| nominal | DOUBLE | 名义金额,默认值 100 | 否 |
| instrumentId | STRING | 债券代码,如 "250401.IB" | 否 |
| start | DATE | 起息日 | 是 |
| maturity | DATE | 到期日 | 是 |
| coupon | DOUBLE | 票面利率,如0.03表示3% | 是 |
| frequency | STRING | 付息频率 | 是 |
| dayCountConvention | STRING | 日期计数惯例,可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" | 是 |
| currency | STRING | 货币,默认为 "CNY" | 否 |
| discountCurve | STRING | 定价时参考的贴现曲线名称,如 "CNY_TRASURY_BOND" | 否 |
| spreadCurve | STRING | 定价时参考的利差曲线名称 | 否 |
| subType | STRING |
债券子类型,中国债券可选值为:
|
否 |
| creditRating | STRING | 信用等级类型,可选值为:"B", "BB", "BBB", "BBB+", "A-", "A", "A+", "AA-", "AA", "AA+", "AAA-", "AAA", "AAA+" | 否 |
下例定义了一个固定利率债的 INSTRUMENT 对象。
bond = {
"productType": "Cash",
"assetType": "Bond",
"bondType": "FixedRateBond",
"instrumentId": "240021.IB",
"start": 2024.10.25,
"maturity": 2025.10.25,
"issuePrice": 100,
"coupon": 0.0133,
"frequency": "Annual",
"dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}
instrument = parseInstrument(bond)
print(instrument)
浮动利率债
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定填 "Cash" | 是 |
| assetType | STRING | 固定填 "Bond" | 是 |
| bondType | STRING | 固定填 "FloatingRateBond" | 是 |
| nominal | DOUBLE | 名义金额,默认值为 100 | 否 |
| instrumentId | STRING | 债券代码,如 "1680437.IB" | 否 |
| start | DATE | 起息日 | 是 |
| maturity | DATE | 到期日 | 是 |
| iborIndex | STRING | 参考利率,如 "LPR_1Y" | 是 |
| lastFixing | DOUBLE | 上一次定息日的参考利率值 | 是 |
| spread | DOUBLE | 利差,默认值为 0.0 | 否 |
| frequency | STRING | 付息频率 | 是 |
| dayCountConvention | STRING | 日期计数惯例,可选 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360" | 是 |
| fixingOffsetDays | INT | 下一起息日与定息日之间的天数,默认值为 1 | 否 |
| currency | STRING | 货币,默认值为 "CNY" | 否 |
| discountCurve | STRING | 定价时参考的贴现曲线名称,如 "CNY_TREASURY_BOND" | 否 |
| spreadCurve | STRING | 定价时参考的利差曲线名称 | 否 |
| forwardCurve | STRING | 定价时参考的远期曲线名称 | 否 |
| subType | STRING |
债券子类型,中国债券可选值为:
|
否 |
| creditRating | STRING | 信用等级,可选 "B"、"BB"、"BBB"、"BBB+"、"A-"、"A"、"A+"、"AA-"、"AA"、"AA+"、"AAA-"、"AAA"、"AAA+" | 否 |
下例定义并解析一个浮动利率债券:
floatingBond = {
"productType": "Cash",
"assetType": "Bond",
"bondType": "FloatingRateBond",
"instrumentId": "240025.IB",
"start": 2017.09.11,
"maturity": 2020.09.11,
"frequency": "Semiannual",
"dayCountConvention": "Actual365",
"iborIndex": "LPR_1Y",
"spread": 0.02,
"lastFixing": 0.08
}
typestr(parseInstrument(floatingBond))
// output: INSTRUMENT
含权债
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定填 "Cash" | 是 |
| assetType | STRING | 固定填 "Bond" | 是 |
| bondType | STRING | 固定填 "OptionBond" | 是 |
| nominal | DOUBLE | 名义金额,默认值100 | 否 |
| instrumentId | STRING | 债券代码,如 "242659.SH" | 否 |
| start | DATE | 起息日 | 是 |
| maturity | DATE | 到期日 | 是 |
| coupon | DOUBLE | 票面利率,如0.03表示3% | 是 |
| frequency | STRING | 付息频率 | 是 |
| principalRatio | DOUBLE 类型向量 |
提前偿还型债券的本金摊还比例向量。 向量长度等于债券期限,各元素表示对应期间偿还的本金占初始本金的比例,且所有元素之和为1。默认为空。 |
否 |
| exerciseDates | DATE 类型向量 | 含权债为行权时间的向量。默认为空。 | 否 |
| hasCallOption | BOOL | 该债券发行人是否有赎回权 | 是 |
| hasPutOption | BOOL | 该债券投资者是否有回售权 | 是 |
| hasCouponAdjust | BOOL | 该债券发行人是否有票面利率调整权 | 是 |
| newCoupon | DOUBLE | 票面利率调整后的新利率。当 hasCouponAdjust = true
且已到调整时点时生效。若 newCoupon 为空(默认值),则仍使用原票面利率。 |
否 |
| dayCountConvention | STRING | 日期计数惯例,可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360",国债默认为 "Actual365",其他默认为 "ActualActualISMA" | 是 |
| subType | STRING |
债券子类型,中国债券可选值为:
默认值为空。 |
否 |
| creditRating | STRING | 信用等级类型,可选值为:"B", "BB", "BBB", "BBB+", "A-", "A", "A+", "AA-", "AA", "AA+", "AAA-", "AAA", "AAA+"。默认值为空。 | 否 |
下例定义了一个含权债的 INSTRUMENT 对象。
optionBond = {
"productType": "Cash",
"assetType": "Bond",
"bondType": "OptionBond",
"instrumentId": "242659.SH",
"nominal": 100.0,
"start": 2025.03.26,
"maturity": 2030.03.26,
"coupon": 0.0207,
"frequency": "Annual",
"exerciseDates": [2028.03.26],
"hasCallOption": true,
"hasPutOption": true,
"hasCouponAdjust": true,
"dayCountConvention": "ActualActualISMA"
}
instrument = parseInstrument(optionBond)
print(instrument)
国债期货
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定值为 "Futures" | 是 |
| futuresType | STRING | 固定值为 "BondFutures" | 是 |
| nominal | DOUBLE | 名义金额,默认值 100 | 是 |
| instrumentId | STRING | 国债期货代码,如 "T2509" | 否 |
| maturity | DATE | 到期日 | 是 |
| settlement | DATE | 结算日 | 是 |
| underlying | 字典 | 固定利率债券结构,表示标的可交割债券 | 是 |
| nominalCouponRate | DOUBLE | 名义票面利率 | 是 |
下例定义了一个国债期货的 INSTRUMENT 对象。
bond ={
"productType": "Cash",
"assetType": "Bond",
"bondType": "FixedRateBond",
"instrumentId": "220010.IB",
"start": 2020.12.25,
"maturity": 2031.12.25,
"issuePrice": 100.0,
"coupon": 0.0149,
"frequency": "Annual",
"dayCountConvention": "ActualActualISDA"
}
futures = {
"productType": "Futures",
"futuresType": "BondFutures",
"instrumentId": "T2509", //期货代码
"nominal": 100.0,
"maturity": 2022.09.09,
"settlement": 2022.09.11,
"underlying": bond,
"nominalCouponRate": 0.03 //与国债期货品种匹配的名义利率,可从中金所获取
}
instrument = parseInstrument(futures)
print(instrument)
债券买断式回购
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 产品名称,固定值为 "Cash" | 是 |
| assetType | STRING | 资产类型,固定值为 "Repo" | 是 |
| repoType | STRING | 回购类型,固定值为 "BondOutrightRepo" | 是 |
| notionalAmount | DOUBLE | 名义本金额 | 是 |
| notionalCurrency | STRING | 名义本金货币,默认为 "CNY" | 否 |
| instrumentId | STRING | 自定义唯一标识,如 "repo000002" | 否 |
| start | DATE | 起息日 | 是 |
| maturity | DATE | 到期日 | 是 |
| rate | DOUBLE | 回购利率 | 是 |
| payReceive | STRING | 收付标识,"Pay" 表示正回购方,"Receive" 表示逆回购方 | 是 |
| underlying | DICT/INSTRUMENT | 抵押债券的基础信息 | 是 |
| dayCountConvention | STRING | 日期计数惯例,可选 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360" | 是 |
| discountCurve | STRING | 定价时参考的贴现曲线名称,人民币存款默认为 "CNY_FR_007" | 否 |
债券质押式回购
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定值为 "Cash" | 是 |
| assetType | STRING | 固定值为 "Repo" | 是 |
| repoType | STRING | 固定值为 "BondPledgedRepo" | 是 |
| notionalAmount | DOUBLE | 名义本金额 | 是 |
| notionalCurrency | STRING | 名义本金货币,默认值为 "CNY" | 否 |
| instrumentId | STRING | 自定义唯一标识,如 "repo000001" | 否 |
| start | DATE | 起息日 | 是 |
| maturity | DATE | 到期日 | 是 |
| rate | DOUBLE | 回购利率 | 是 |
| payReceive | STRING | 收付标识,"Pay" 表示正回购方,"Receive" 表示逆回购方 | 是 |
| dayCountConvention | STRING | 日期计数惯例,可选值为 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360" | 是 |
| discountCurve | STRING | 定价时参考的贴现曲线名称;人民币场景默认值为 "CNY_FR_007" | 否 |
存款
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定填 "Cash" | 是 |
| assetType | STRING | 固定填 "Deposit" | 是 |
| notionalAmount | DOUBLE | 名义本金额 | 是 |
| notionalCurrency | STRING | 名义本金货币 | 是 |
| instrumentId | STRING | 存款参考利率指数,如 "SHIBOR_3M" | 否 |
| start | DATE | 起息日 | 是 |
| maturity | DATE | 到期日 | 是 |
| rate | DOUBLE | 存款利率 | 是 |
| dayCountConvention | STRING | 日期计数惯例, 可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" | 是 |
| payReceive | STRING | 收付标识,"Pay" 表示支付,"Receive" 表示收取 | 是 |
| discountCurve | STRING | 定价时参考的贴现曲线名称,人民币存款默认为 "CNY_FR_007" | 否 |
| calendar | STRING | 交易日历 | 否 |
下例定义了一个存款的 INSTRUMENT 对象。
deposit = {
"productType": "Cash",
"assetType": "Deposit",
"start": 2025.05.15,
"maturity": 2025.08.15,
"rate": 0.02,
"dayCountConvention": "Actual360",
"notionalAmount":1E6,
"notionalCurrency": "CNY",
"payReceive": "Receive"
}
instrument = parseInstrument(deposit)
print(instrument)
利率互换
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定填 "Swap" | 是 |
| swapType | STRING | 固定填 "IrSwap" | 是 |
| irSwapType | STRING | 固定填 "IrFixedFloatingSwap" | 是 |
| notionalAmount | DOUBLE | 名义本金额 | 是 |
| notionalCurrency | STRING | 名义本金货币 | 是 |
| instrumentId | STRING | 利率互换名称,可填 "CNY_FR_007 , "CNY_SHIBOR_3M" | 否 |
| start | DATE | 起息日 | 是 |
| maturity | DATE | 到期日 | 是 |
| fixedRate | DOUBLE | 固定端利率 | 是 |
| calendar | STRING | 交易日历 | 是 |
| fixedDayCountConvention | STRING | 固定端日期计数惯例,可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" | 是 |
| floatingDayCountConvention | STRING | 浮动端日期计数惯例,可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" | 是 |
| spread | DOUBLE | 利差 | 是 |
| iborIndex | STRING | 浮动端参考利率,可选FR_007和SHIBOR_3M | 是 |
| frequency | STRING | 付息频率 | 是 |
| payReceive | STRING |
收付标识,可选:
|
是 |
| discountCurve | STRING | 用于折现的曲线名称 | 否 |
| forwardCurve | STRING | 用于预测浮动利率的曲线名称 | 否 |
下例定义了一个利率互换的 INSTRUMENT 对象。
swap = {
"productType": "Swap",
"swapType": "IrSwap",
"irSwapType": "IrFixedFloatingSwap",
"start": 2021.05.15,
"maturity": 2023.05.15,
"frequency": "Quarterly",
"fixedRate": 0.02,
"calendar": "CFET",
"fixedDayCountConvention": "Actual365",
"floatingDayCountConvention": "Actual360",
"payReceive": "Pay",
"iborIndex": "SHIBOR_3M",
"spread": 0.0005,
"notionalCurrency": "CNY",
"notionalAmount": 1E8
}
instrument = parseInstrument(swap)
print(instrument)
信用违约互换
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定填 "Swap" | 是 |
| swapType | STRING | 固定填 "CreditDefaultSwap" | 是 |
| notionalAmount | DOUBLE | 名义本金额 | 是 |
| notionalCurrency | STRING | 名义本金货币,默认为 "CNY" | 否 |
| instrumentId | STRING | 金融工具 ID | 否 |
| start | DATE | 起息日 | 是 |
| maturity | DATE | 到期日 | 是 |
| payReceive | STRING | 收付标识,"Pay" 表示支付,"Receive" 表示收取 | 是 |
| frequency | STRING | 付息频率,默认为 "Quarterly" | 否 |
| protectionLegRefPrice | DOUBLE | 保护腿参考价格 | 是 |
| protectionLegLeverage | DOUBLE | 保护腿杠杆率 | 是 |
| protectionLegRecoveryRate | DOUBLE | 保护腿回收率 | 是 |
| creditProtectionType | STRING |
信用保护类型,可选值为:
|
是 |
| creditPremiumType | STRING |
信用保费类型
|
是 |
| premiumRate | DOUBLE | 保费利率 | 是 |
| calendar | STRING | 交易日历 | 是 |
| dayCountConvention | STRING | 日期计数惯例,可选 "ActualActualISDA"、"ActualActualISMA"、"Actual365"、"Actual360" | 是 |
| businessDayConvention | STRING |
工作日惯例,可选值为:
|
是 |
| upfrontRate | DOUBLE | 前端费率 | 是 |
| rebateAccrual | BOOL | 是否计算返利计提 | 是 |
下例定义了一个信用违约互换的 INSTRUMENT 对象。
instrumentDict = {
"productType": "Swap",
"swapType": "CreditDefaultSwap",
"instrumentId": "CFETS_SHCH_GTJA",
"notionalAmount": 1.0e7,
"notionalCurrency": "CNY",
"start": 2019.06.20,
"maturity": 2024.06.20,
"payReceive": "Pay",
"protectionLegRefPrice": 0.0,
"protectionLegLeverage": 1.0,
"protectionLegRecoveryRate": 0.4,
"creditProtectionType": "PayProtectionAtMaturity",
"creditPremiumType": "PayPremiumUptoCurrentPeriod",
"premiumRate": 0.01,
"dayCountConvention": "Actual360",
"frequency": "Quarterly",
"businessDayConvention": "ModifiedFollowing",
"calendar": "XNYS",
"upfrontRate": 0.01,
"rebateAccrual": false
}
instrument = parseInstrument(instrumentDict)
外汇远期
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 产品名称,固定值为 "Forward" | 是 |
| forwardType | STRING | 远期类型,固定值为 "FxForward" | 是 |
| notionalAmount | DOUBLE | 名义本金 | 是 |
| notionalCurrency | STRING | 名义本金货币 | 是 |
| instrumentId | STRING | 金融工具 ID | 否 |
| expiry | DATE | 到期日 | 是 |
| delivery | DATE | 交割日 | 是 |
| currencyPair | STRING |
货币对,格式如:"EURUSD","EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对:
|
是 |
| direction | STRING | 交易方向。可选:"Buy"、"Sell" | 是 |
| strike | DOUBLE | 执行价格 | 是 |
| domesticCurve | STRING | 定价时参考的本币贴现曲线名称 | 否 |
| foreignCurve | STRING | 定价时参考的外币贴现曲线名称 | 否 |
下例定义了一个外汇远期的 INSTRUMENT 对象。
forward = {
"productType": "Forward",
"forwardType": "FxForward",
"expiry": 2025.09.24,
"delivery": 2025.09.26,
"currencyPair": "USDCNY",
"direction": "Buy",
"notionalCurrency": "USD",
"notionalAmount": 1E8,
"strike": 7.2
}
instrument = parseInstrument(forward)
print(instrument)
标准债券远期
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定填 "Forward"。 | 是 |
| forwardType | STRING | 固定填 "StdBondForward"。 | 是 |
| nominal | DOUBLE | 名义金额,默认值 100。 | 否 |
| instrumentId | STRING | 标准债券远期代码,如 "CDB3"。 | 否 |
| yearLength | INT | 虚拟券年限,一般为 3 年期、5 年期或 10 年期。 | 是 |
| maturity | DATE | 到期日(T-1 日,需调整为交易日)。 | 是 |
| settlement | DATE | 交割日(T 日),合约月份的第三个星期三。 | 是 |
| underlying | 字典或由 INSTRUMENT 组成的元组 | 固定利率债券,表示标的一篮子可交割债券。可通过 parseInstrument
解析债券字典生成。 |
是 |
| settlementType | STRING |
交割类型。支持以下取值:
|
是 |
| nominalCouponRate | DOUBLE | 虚拟券名义票面利率,默认值为 0.03,表示 3%。 | 否 |
远期利率协议
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定填 "Forward" | 是 |
| forwardType | STRING | 固定填 "IrForwardRateAgreement" | 是 |
| notionalAmount | DOUBLE | 名义本金数量,如 1E8 | 是 |
| notionalCurrency | STRING | 名义本金货币,默认为 "CNY" | 否 |
| instrumentId | STRING | FRA 合约期限标识,采用"远期期限X(远期期限+合约期限)"的表达方式,如 "3Mx6M" 表示该 FRA 在 3 个月后开始,于 6 个月后到期。 | 否 |
| start | DATE | 起息日 | 是 |
| maturity | DATE | 到期日,到期日=起息日+合约期限 | 是 |
| fixedRate | DOUBLE | 固定端利率 | 是 |
| calendar | STRING | 交易日历 | 是 |
| dayCountConvention | STRING | 日期计数惯例,可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" | 是 |
| iborIndex | STRING | 浮动端参考利率,可选 "FR_007" 和 "SHIBOR_3M" | 是 |
| payReceive | STRING |
收付标识,可选:
|
是 |
| discountCurve | STRING | 定价时参考的贴现曲线名称 | 否 |
| forwardCurve | STRING | 定价时参考的远期曲线名称 | 否 |
下例定义了一个远期利率协议的 INSTRUMENT 对象。
irFRA = {
"productType": "Forward",
"forwardType": "IrForwardRateAgreement",
"notionalAmount": 1.0,
"instrumentId": "3Mx6M",
"start": 2019.10.10,
"maturity": 2020.01.10,
"fixedRate": 0.03,
"calendar": "CFET",
"dayCountConvention": "Actual360",
"iborIndex": "SHIBOR_3M",
"payReceive": "Pay"
}
instrument = parseInstrument(irFRA)
print(instrument)
外汇掉期
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 产品名称,固定值为 "Swap" | 是 |
| swapType | STRING | 远期类型,固定值为 "FxSwap" | 是 |
| notionalAmount | DOUBLE | 名义本金数量 | 是 |
| notionalCurrency | STRING | 名义本金货币 | 是 |
| currencyPair | STRING |
货币对,格式如:"EURUSD","EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对:
|
是 |
| nearExpiry | DATE | 近端到期日。 | 是 |
| nearDelivery | DATE | 近端交割日,实际资金交割发生的日期。 | 是 |
| direction | STRING |
交易方向,可选值:
|
是 |
| nearStrike | DOUBLE | 近端行权价格 | 是 |
| farExpiry | DATE | 远端到期日 | 是 |
| farDelivery | DATE | 远端交割日,实际发生第二次资金交换的日期 | 是 |
| farStrike | DOUBLE | 远端行权价格 | 是 |
| domesticCurve | STRING | 定价时参考的本币贴现曲线名称 | 否 |
| foreignCurve | STRING | 定价时参考的外币贴现曲线名称 | 否 |
下例定义了一个外汇掉期的 INSTRUMENT 对象。
swap = {
"productType": "Swap",
"swapType": "FxSwap",
"currencyPair": "EURUSD",
"direction": "Buy",
"notionalCurrency": "EUR",
"notionalAmount": 1E6,
"nearStrike": 1.1,
"nearExpiry": 2025.12.08,
"nearDelivery": 2025.12.10,
"farStrike": 1.2,
"farExpiry": 2026.06.08,
"farDelivery": 2026.06.10
}
instrument = parseInstrument(swap)
print(instrument)
外汇欧式期权
| 字段名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| productType | STRING | 固定填 "Option" | 是 |
| optionType | STRING | 固定填 "EuropeanOption" | 是 |
| assetType | STRING | 固定填 "FxEuropeanOption" | 是 |
| notionalAmount | DOUBLE | 名义本金数量 | 是 |
| notionalCurrency | STRING | 名义本金货币 | 是 |
| instrumentId | STRING | 金融工具 ID | 否 |
| maturity | DATE | 到期日 | 是 |
| underlying | STRING |
货币对,格式如:"EURUSD","EUR.USD" 或 "EUR/USD"。支持如下货币对:
|
是 |
| direction | STRING | 交易方向。可选值为:"Buy"、"Sell"。 | 是 |
| strike | DOUBLE | 执行价格。 | 是 |
| dayCountConvention | STRING | 日期计数惯例,可选 "ActualActualISDA", "ActualActualISMA", "Actual365", "Actual360" | 是 |
| payoffType | STRING | 收益类型,可选值为 "Call"、 "Put" | 是 |
| domesticCurve | STRING | 定价时参考的本币贴现曲线名称 | 否 |
| foreignCurve | STRING | 定价时参考的外币贴现曲线名称 | 否 |
| delivery | DATE | 交割日 | 否 |
