Release for Exchange Calendars
The trading calendar data is sourced from the Trading Calendar published on each exchange’s official website. If an exchange does not publish a Trading Calendar, the data is updated based on the official public holiday information released by the local government where the exchange is located.
A DolphinDB trading calendar file can store two types of dates: trading dates (tradingDate) or holidays (non-weekend non-trading days, holiday).
Modification
- Added new exchange calendars for CCFX, XSGE, XZCE, XDCE, XINE, XSAU, XTAE. (2.00.11)
- Updated the ISO codes for exchanges in Chinese Mainland to align with its official standards. (2.00.11)
| Exchange | ISO Code | Abbreviation |
|---|---|---|
| Shanghai Stock Exchange | XSHG | SSE |
| China Financial Futures Exchange | CCFX | CFFEX |
| Shenzhen Stock Exchange | XSHE | SZSE |
| Shanghai Futures Exchange | XSGE | SHFE |
| Zhengzhou Commodity Exchange | XZCE | CZCE |
| Dalian Commodity Exchange | XDCE | DCE |
| Shanghai International Energy Exchange | XINE | INE |
| China Foreign Exchange Trade System | CFET | CFET |
Calendar Updates for Year 2026
As of 2026, DolphinDB’s supported foreign trading calendars store holidays by default. The update instructions for the calendar data are as follows.
| Exchange | ISO Code | Country | Date Added | Date Removed |
|---|---|---|---|---|
| Astana International Exchange | AIXK | Kazakhstan | 2026.01.01, 2026.01.02, 2026.01.07, 2026.03.09, 2026.03.23, 2026.03.24, 2026.03.25, 2026.05.01, 2026.05.07, 2026.05.11, 2026.05.27, 2026.07.06, 2026.08.31, 2026.12.16, 2026.12.17 | |
| Athens Stock Exchange | ASEX | Greece | 2026.01.01, 2026.01.06, 2026.02.23, 2026.03.25, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.04.10, 2026.04.13, 2026.05.01, 2026.06.01, 2026.10.28, 2026.12.24, 2026.12.25 | |
| BMF Bovespa | BVMF | Brazil | 2026.01.01, 2026.02.16, 2026.02.17, 2026.04.03, 2026.04.21, 2026.06.04, 2026.07.09, 2026.09.07, 2026.10.12, 2026.11.02, 2026.12.25, 2026.12.31 | February 18, 2026 (Wednesday): Open from 13:00 to 16:55 |
| Chicago Mercantile Exchange | CMES | USA | 2026.01.01, 2026.01.19, 2026.02.16, 2026.04.02, 2026.05.25, 2026.06.18, 2026.07.03, 2026.09.07, 2026.11.26, 2026.12.24, 2026.12.31 | |
| ICE US | IEPA | US | 2026.01.01, 2026.02.16, 2026.04.03, 2026.05.18, 2026.07.01, 2026.08.03, 2026.09.07, 2026.09.30, 2026.10.12, 2026.11.11, 2026.12.25, 2026.12.28 | |
| Euronext Amsterdam | XAMS | Netherlands | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.12.25 | December 24 and December 31: Half-day trading |
| Austrialian Securities Exchange | XASX | Australia | 2026.01.01, 2026.01.26, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.06.08, 2026.12.25, 2026.12.28 | December 24 and December 31: Close at 14:30 |
| Stock Exchange of Thailand | XBKK | Thailand | 2026.01.01, 2026.01.02, 2026.03.03, 2026.04.06, 2026.04.13, 2026.04.14, 2026.04.15, 2026.05.01, 2026.05.04, 2026.06.01, 2026.06.03, 2026.07.28, 2026.07.29, 2026.08.12, 2026.10.13, 2026.10.23, 2026.12.07, 2026.12.10, 2026.12.31 | |
| Colombia Securities Exchange | XBOG | Colombia | 2026.01.01, 2026.01.12, 2026.03.23, 2026.04.02, 2026.04.03, 2026.05.01, 2026.05.18, 2026.06.08, 2026.06.15, 2026.06.29, 2026.07.20, 2026.08.07, 2026.08.17, 2026.10.12, 2026.11.02, 2026.11.16, 2026.12.08, 2026.12.25 | |
| Bombay Stock Exchange | XBOM | India | 2026.01.26, 2026.03.04, 2026.03.20, 2026.03.26, 2026.04.03, 2026.04.14, 2026.05.27, 2026.06.26, 2026.10.02, 2026.10.20, 2026.12.25 | |
| Euronext Brussels | XBRU | Belgium | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.12.25 | December 24 and December 31: Half-day trading |
| Bucharest Stock Exchange | XBSE | Romania | 2026.01.01, 2026.01.02, 2026.01.06, 2026.01.07, 2026.04.10, 2026.04.13, 2026.05.01, 2026.06.01, 2026.11.30, 2026.12.01, 2026.12.25 | |
| Budapest Stock Exchange | XBUD | Hungary | 2026.01.01, 2026.01.02, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.05.25, 2026.08.20, 2026.08.21, 2026.10.23, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 | |
| Buenos Aires Stock Exchange | XBUE | Argentina | 2026.01.01, 2026.02.16, 2026.02.17, 2026.03.24, 2026.04.02, 2026.04.03, 2026.04.17, 2026.05.01, 2026.06.15, 2026.07.09, 2026.08.17, 2026.11.23, 2026.12.08, 2026.12.25 | |
| CBOE Futures | XCBF | USA | 2026.01.01, 2026.01.19, 2026.02.16, 2026.04.03, 2026.05.25, 2026.06.19, 2026.07.03, 2026.09.07, 2026.11.26, 2026.11.27, 2026.12.24, 2026.12.25 | |
| Copenhagen Stock Exchange | XCSE | Denmark | 2026.01.01, 2026.01.19, 2026.02.16, 2026.04.03, 2026.05.25, 2026.06.19, 2026.07.03, 2026.09.07, 2026.11.26, 2026.11.27, 2026.12.24, 2026.12.25 | |
| Irish Stock Exchange | XDUB | Ireland | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.05.04, 2026.12.25, 2026.12.28 | December 24 and December 31: Half-day trading |
| Xetra | XETR | Germany | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 | |
| Frankfurt Stock Exchange | XFRA | Germany | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 | |
| Helsinki Stock Exchange | XHEL | Finland | 2026.01.01, 2026.01.06, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.05.14, 2026.06.19, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 | |
| Hong Kong Stock Exchange | XHKG | Hong Kong China | 2026.01.01, 2026.02.17, 2026.02.18, 2026.02.19, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.04.07, 2026.05.01, 2026.05.25, 2026.07.01, 2026.10.01, 2026.10.19, 2026.12.25 | |
| Iceland Stock Exchange | XICE | Iceland | 2026.01.01, 2026.04.02, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.04.23, 2026.05.01, 2026.05.14, 2026.05.25, 2026.06.17, 2026.08.03, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 | |
| Indonesia Stock Exchange | XIDX | Indonesia | 2026.01.01, 2026.01.16, 2026.02.16, 2026.02.17, 2026.03.18, 2026.03.19, 2026.03.20, 2026.03.23, 2026.03.24, 2026.04.03, 2026.05.01, 2026.05.14, 2026.05.15, 2026.05.27, 2026.05.28, 2026.06.01, 2026.06.16, 2026.08.17, 2026.08.25, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 | |
| Istanbul Stock Exchange | XIST | Turkey | 2026.01.01, 2026.03.20, 2026.04.23, 2026.05.01, 2026.05.19, 2026.05.27, 2026.05.28, 2026.05.29, 2026.07.15, 2026.10.29 | |
| Johannesburg Stock Exchange | XJSE | South Africa | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.04.27, 2026.04.28, 2026.05.01, 2026.06.16, 2026.08.10, 2026.09.24, 2026.12.16, 2026.12.25 | |
| Pakistan Stock Exchange | XKAR | Pakistan | 2026.02.05, 2026.03.19, 2026.03.20, 2026.03.23, 2026.05.01, 2026.05.26, 2026.05.27, 2026.06.25, 2026.06.26, 2026.08.14, 2026.08.25, 2026.08.26, 2026.12.25 | |
| Malaysia Stock Exchange | XKLS | Malaysia | 2026.02.17, 2026.02.18, 2026.03.20, 2026.05.01, 2026.05.27, 2026.06.01, 2026.06.17, 2026.08.26, 2026.08.31, 2026.09.16, 2026.12.25 | |
| Korea Exchange | XKRX | South Korea | 2026.01.01, 2026.01.02, 2026.01.27, 2026.02.16, 2026.02.17, 2026.02.18, 2026.05.01, 2026.05.25, 2026.09.24, 2026.09.25, 2026.10.09, 2026.12.25 | |
| Lima Stock Exchange | XLIM | Peru | 2026.01.01, 2026.04.02, 2026.04.03, 2026.05.01, 2026.06.29, 2026.07.28, 2026.07.29, 2026.10.08, 2026.12.08, 2026.12.25 | December 24 and December 31: Half-day trading |
| Euronext Lisbon | XLIS | Portugal | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.12.25 | December 24 and December 31: Half-day trading |
| London Stock Exchange | XLON | England | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.04, 2026.05.25, 2026.08.31, 2026.12.25, 2026.12.28 | December 24 and December 31: Half-day trading |
| Bolsa de Madrid | XMAD | Portugal | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.12.25 | December 24 and December 31: Half-day trading |
| Mexican Stock Exchange | XMEX | Mexico | 2026.01.01, 2026.02.02, 2026.03.16, 2026.05.01, 2026.09.16, 2026.11.16, 2026.12.25 | |
| Borsa Italiana | XMIL | Italy | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 | |
| Moscow Exchange | XMOS | Russia | 2026.01.01, 2026.01.02, 2026.01.07, 2026.02.23, 2026.05.01, 2026.06.12, 2026.11.04, 2026.12.31 | |
| New York Stock Exchange | XNYS | USA | 2026.01.01, 2026.01.19, 2026.02.16, 2026.04.03, 2026.05.25, 2026.06.19, 2026.07.03, 2026.09.07, 2026.11.26, 2026.12.25 | |
| New Zealand Exchange | XNZE | New Zealand | 2026.01.01, 2026.01.02, 2026.02.06, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.06.01, 2026.10.26, 2026.12.25, 2026.12.28 | December 24 and December 31: Half-day trading |
| Oslo Stock Exchange | XOSL | Norway | 2026.01.01, 2026.04.02, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.05.14, 2026.05.25, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 | April 1: Half-day trading |
| Euronext Paris | XPAR | France | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.12.25 | December 24 and December 31: Half-day trading |
| Philippine Stock Exchange | XPHS | Philippines | 2026.01.01, 2026.04.02, 2026.04.03, 2026.04.09, 2026.05.01, 2026.05.27, 2026.06.12, 2026.08.21, 2026.08.31, 2026.12.25, 2026.12.30 | |
| Prague Stock Exchange | XPRA | Czech Republic | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.05.08, 2026.07.06, 2026.09.28, 2026.10.28, 2026.11.17, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 | |
| Saudi Stock Exchange | XSAU | Saudi Arabia | 2026.03.17, 2026.03.18, 2026.03.19, 2026.03.23, 2026.05.25, 2026.05.26, 2026.05.27, 2026.05.28, 2026.09.23 | |
| Singapore Exchange | XSES | Singapore | 2026.01.01, 2026.02.17, 2026.02.18, 2026.04.03, 2026.05.01, 2026.05.27, 2026.12.25 | |
| Santiago Stock Exchange | XSGO | Chile | 2026.01.01, 2026.04.03, 2026.05.01, 2026.05.21, 2026.06.29, 2026.07.16, 2026.09.18, 2026.10.12, 2026.12.08, 2026.12.25, 2026.12.31 | |
| Stockholm Stock Exchange | XSTO | Sweden | 2026.01.01, 2026.01.06, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.05.14, 2026.06.19, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 | January 5, April 2, April 30, May 13, October 30: Half-day trading |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | Switzerland | 2026.01.01, 2026.01.02, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.05.14, 2026.05.25, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 | |
| Tel Aviv Stock Exchange | XTAE | Israel | 2026.01.02, 2026.01.09, 2026.01.16, 2026.01.23, 2026.01.30, 2026.02.06, 2026.02.13, 2026.02.20, 2026.02.27, 2026.03.03, 2026.03.06, 2026.03.13, 2026.03.20, 2026.03.27, 2026.04.01, 2026.04.02, 2026.04.03, 2026.04.07, 2026.04.08, 2026.04.10, 2026.04.17, 2026.04.21, 2026.04.22, 2026.04.24, 2026.05.01, 2026.05.08, 2026.05.15, 2026.05.21, 2026.05.22, 2026.05.29, 2026.06.05, 2026.06.12, 2026.06.19, 2026.06.26, 2026.07.03, 2026.07.10, 2026.07.17, 2026.07.23, 2026.07.24, 2026.07.31, 2026.08.07, 2026.08.14, 2026.08.21, 2026.08.28, 2026.09.04, 2026.09.11, 2026.09.18, 2026.09.21, 2026.09.25, 2026.10.02, 2026.10.09, 2026.10.16, 2026.10.23, 2026.10.30, 2026.11.06, 2026.11.13, 2026.11.20, 2026.11.27, 2026.12.04, 2026.12.11, 2026.12.18, 2026.12.25 | |
| Taiwan Stock Exchange Corp. | XTAI | Taiwan China | 2026.01.01, 2026.02.16, 2026.02.17, 2026.02.18, 2026.02.19, 2026.02.20, 2026.02.27, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.06.19, 2026.09.25, 2026.09.28, 2026.10.09, 2026.12.25 | |
| Tokyo Stock Exchange | XTKS | Japan | 2026.01.01, 2026.01.02, 2026.01.12, 2026.01.13, 2026.02.11, 2026.02.23, 2026.03.20, 2026.04.29, 2026.05.04, 2026.05.05, 2026.05.06, 2026.07.20, 2026.08.11, 2026.09.21, 2026.09.22, 2026.09.23, 2026.10.12, 2026.11.03, 2026.11.23, 2026.12.31 | |
| Toronto Stock Exchange | XTSE | Canada | 2026.01.01, 2026.02.16, 2026.04.03, 2026.05.18, 2026.07.01, 2026.08.03, 2026.09.07, 2026.10.12, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.28 | |
| Poland Stock Exchange | XWAR | Poland | 2026.01.01, 2026.01.06, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.06.04, 2026.11.11, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 | |
| Wiener Borse | XWBO | Austria | 2026.01.01, 2026.01.06, 2026.04.03, 2026.04.06, 2026.05.01, 2026.05.14, 2026.05.25, 2026.06.04, 2026.10.26, 2026.12.08, 2026.12.24, 2026.12.25, 2026.12.31 |
Calendar Updates for Year 2025
| Exchange | ISO Code | Country | Date Added | Date Removed |
|---|---|---|---|---|
| Astana International Exchange | AIXK | Kazakhstan | 2024.12.16, 2025.01.01, 2025.01.02, 2025.01.07, 2025.03.10, 2025.03.21, 2025.03.24, 2025.03.25, 2025.05.01, 2025.05.07, 2025.05.09, 2025.06.06, 2025.07.07, 2025.09.01, 2025.12.16, 2025.12.17 | 2024.12.24 |
| Athens Stock Exchange | ASEX | Greece | 2025.01.01, 2025.01.06, 2025.03.03, 2025.03.25, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.06.09, 2025.08.15, 2025.10.28, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26 | |
| BMF Bovespa | BVMF | Brazil | 2025.01.01, 2025.03.03, 2025.03.04, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.06.19, 2025.11.20, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.31 | |
| China Financial Futures Exchange | CCFX | China | 2025.01.01, 2025.01.28, 2025.01.29, 2025.01.30, 2025.01.31, 2025.02.03, 2025.02.04, 2025.04.04, 2025.05.01, 2025.05.02, 2025.05.05, 2025.06.02, 2025.10.01, 2025.10.02, 2025.10.03, 2025.10.06, 2025.10.07, 2025.10.08 | |
| Chicago Mercantile Exchange | CMES | USA | 2025.01.01, 2025.01.20, 2025.02.17, 2025.04.18, 2025.05.26, 2025.06.19, 2025.07.04, 2025.09.01, 2025.11.27, 2025.12.25 | |
| ICE US | IEPA | US | 2024.02.19, 2024.05.20, 2024.07.01, 2024.08.05, 2024.09.02, 2024.09.30, 2024.10.14, 2024.11.11, 2024.12.25, 2024.12.26, 2025.01.01, 2025.02.17, 2025.04.18, 2025.05.19, 2025.07.01, 2025.08.04, 2025.09.01, 2025.09.30, 2025.10.13, 2025.11.11, 2025.12.25, 2025.12.26 | |
| Euronext Amsterdam | XAMS | Netherlands | 2025.01.01, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.12.25, 2025.12.26 | |
| Austrialian Securities Exchange | XASX | Australia | 2025.01.01, 2025.01.27, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.04.25, 2025.06.09, 2025.12.25, 2025.12.26 | |
| Stock Exchange of Thailand | XBKK | Thailand | 2025.01.01, 2025.02.12, 2025.04.07, 2025.04.14, 2025.04.15, 2025.05.01, 2025.05.05, 2025.05.12, 2025.06.03, 2025.07.10, 2025.07.28, 2025.08.12, 2025.10.13, 2025.10.23, 2025.12.05, 2025.12.10, 2025.12.31 | |
| Colombia Securities Exchange | XBOG | Colombia | 2025.01.01, 2025.01.06, 2025.03.24, 2025.04.17, 2025.04.18, 2025.05.01, 2025.06.02, 2025.06.23, 2025.06.30, 2025.08.07, 2025.08.18, 2025.10.13, 2025.11.03, 2025.11.17, 2025.12.08, 2025.12.25 | |
| Bombay Stock Exchange | XBOM | India | 2025.02.26, 2025.03.14, 2025.03.31, 2025.04.10, 2025.04.15, 2025.04.18, 2025.08.15, 2025.09.05, 2025.10.02, 2025.10.20, 2025.11.05, 2025.12.25 | |
| Euronext Brussels | XBRU | Belgium | 2025.01.01, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.12.25, 2025.12.26 | |
| Bucharest Stock Exchange | XBSE | Romania | 2025.01.01, 2025.01.02, 2025.01.07, 2025.01.24, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.06.09, 2025.08.15, 2025.12.01, 2025.12.25, 2025.12.26 | |
| Budapest Stock Exchange | XBUD | Hungary | 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.05.02, 2025.06.09, 2025.08.20, 2025.10.23, 2025.10.24, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| Buenos Aires Stock Exchange | XBUE | Argentina | 2024.11.18, 2024.12.25 | |
| CBOE Futures | XCBF | USA | 2024.01.01, 2024.01.15, 2024.02.19, 2024.03.29, 2024.05.27, 2024.06.19, 2024.07.04, 2024.09.02, 2024.11.28, 2024.12.25, 2025.01.01, 2025.01.20, 2025.02.17, 2025.04.18, 2025.05.26, 2025.06.19, 2025.07.04, 2025.09.01, 2025.11.27, 2025.11.28, 2025.12.24, 2025.12.25 | |
| Copenhagen Stock Exchange | XCSE | Denmark | 2025.01.01, 2025.04.17, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.29, 2025.05.30, 2025.06.05, 2025.06.09, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| Dalian Commodity Exchange | XDCE | China | 2025.01.01, 2025.01.28, 2025.01.29, 2025.01.30, 2025.01.31, 2025.02.03, 2025.02.04, 2025.04.04, 2025.05.01, 2025.05.02, 2025.05.05, 2025.06.02, 2025.10.01, 2025.10.02, 2025.10.03, 2025.10.06, 2025.10.07, 2025.10.08 | |
| Irish Stock Exchange | XDUB | Ireland | 2025.01.01, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.05.05, 2025.12.25, 2025.12.26 | |
| Xetra | XETR | Germany | 2025.01.01, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| Frankfurt Stock Exchange | XFRA | Germany | 2025.01.01, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| Helsinki Stock Exchange | XHEL | Finland | 2025.01.01, 2025.01.06, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.05.29, 2025.06.20, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| Hong Kong Stock Exchange | XHKG | Hong Kong China | 2025.01.01, 2025.01.29, 2025.01.30, 2025.01.31, 2025.04.04, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.05.05, 2025.07.01, 2025.10.01, 2025.10.07, 2025.10.29, 2025.12.25, 2025.12.26 | |
| Iceland Stock Exchange | XICE | Iceland | 2025.01.01, 2025.04.17, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.04.24, 2025.05.01, 2025.05.29, 2025.06.09, 2025.06.17, 2025.08.04, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| Indonesia Stock Exchange | XIDX | Indonesia | 2024.12.31, 2025.01.01, 2025.01.27, 2025.01.28, 2025.01.29, 2025.03.28, 2025.03.31, 2025.04.01, 2025.04.02, 2025.04.03, 2025.04.04, 2025.04.07, 2025.04.18, 2025.05.01, 2025.05.12, 2025.05.13, 2025.05.29, 2025.05.30, 2025.06.06, 2025.06.09, 2025.06.27, 2025.09.05, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| Shanghai International Energy Exchange | XINE | China | 2025.01.01, 2025.01.28, 2025.01.29, 2025.01.30, 2025.01.31, 2025.02.03, 2025.02.04, 2025.04.04, 2025.05.01, 2025.05.02, 2025.05.05, 2025.06.02, 2025.10.01, 2025.10.02, 2025.10.03, 2025.10.06, 2025.10.07, 2025.10.08 | |
| Istanbul Stock Exchange | XIST | Turkey | 2025.01.01, 2025.03.31, 2025.04.01, 2025.04.23, 2025.05.01, 2025.05.19, 2025.06.06, 2025.06.09, 2025.07.15, 2025.10.29 | |
| Johannesburg Stock Exchange | XJSE | South Africa | 2025.01.01, 2025.03.21, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.04.28, 2025.05.01, 2025.06.16, 2025.09.24, 2025.12.16, 2025.12.25, 2025.12.26 | |
| Pakistan Stock Exchange | XKAR | Pakistan | 2025.02.05, 2025.03.31, 2025.04.01, 2025.04.02, 2025.05.01, 2025.06.09, 2025.06.10, 2025.08.14, 2025.09.04, 2025.09.05 | 2022.12.25 |
| Malaysia Stock Exchange | XKLS | Malaysia | 2025.01.01, 2025.01.29, 2025.01.30, 2025.02.11, 2025.03.18, 2025.03.31, 2025.04.01, 2025.05.01, 2025.05.12, 2025.05.30, 2025.06.02, 2025.06.27, 2025.09.05, 2025.09.16, 2025.10.20, 2025.12.25 | |
| Korea Exchange | XKRX | South Korea | 2024.12.31, 2025.01.01, 2025.01.28, 2025.01.29, 2025.01.30, 2025.03.03, 2025.05.01, 2025.05.05, 2025.05.06, 2025.06.06, 2025.08.15, 2025.10.03, 2025.10.06, 2025.10.07, 2025.10.08, 2025.10.09, 2025.12.25, 2025.12.31 | |
| Lima Stock Exchange | XLIM | Peru | 2025.01.01, 2025.04.17, 2025.04.18, 2025.05.01, 2025.07.23, 2025.07.28, 2025.07.29, 2025.08.06, 2025.10.08, 2025.12.08, 2025.12.09, 2025.12.25 | |
| Euronext Lisbon | XLIS | Portugal | 2025.01.01, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.12.25, 2025.12.26 | |
| London Stock Exchange | XLON | England | 2025.01.01, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.05, 2025.05.26, 2025.08.25, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| Bolsa de Madrid | XMAD | Portugal | 2025.01.01, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.08.15, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| Mexican Stock Exchange | XMEX | Mexico | 2025.01.01, 2025.02.03, 2025.03.17, 2025.05.01, 2025.09.16, 2025.11.17, 2025.12.25 | |
| Borsa Italiana | XMIL | Italy | 2025.01.01, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.08.15, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| Moscow Exchange | XMOS | Russia | 2025.01.01, 2025.01.02, 2025.01.07, 2025.05.01, 2025.05.09, 2025.06.12, 2025.11.04, 2025.12.31 | |
| New York Stock Exchange | XNYS | USA | 2024.09.02, 2025.01.01, 2025.01.20, 2025.02.17, 2025.04.18, 2025.05.26, 2025.06.19, 2025.07.04, 2025.09.01, 2025.11.27, 2025.12.25 | |
| New Zealand Exchange | XNZE | New Zealand | 2025.01.01, 2025.01.02, 2025.02.06, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.04.25, 2025.06.02, 2025.06.20, 2025.10.27, 2025.10.27, 2025.12.25, 2025.12.26 | |
| Oslo Stock Exchange | XOSL | Norway | 2024.12.31, 2025.01.01, 2025.04.17, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.05.29, 2025.06.09, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| Euronext Paris | XPAR | France | 2025.01.01, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.12.26 | |
| Philippine Stock Exchange | XPHS | Philippines | 2025.01.01, 2025.01.29, 2025.04.09, 2025.04.17, 2025.04.18, 2025.05.01, 2025.06.12, 2025.08.21, 2025.08.25, 2025.10.31, 2025.12.08, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.30, 2025.12.31 | |
| Prague Stock Exchange | XPRA | Czech Republic | 2025.01.01, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.05.08, 2025.10.28, 2025.11.17, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| Saudi Stock Exchange | XSAU | Saudi Arabia | 2025.03.31, 2025.04.01, 2025.04.02, 2025.04.03, 2025.06.01, 2025.06.02, 2025.06.03, 2025.06.04, 2025.09.23 | |
| Singapore Exchange | XSES | Singapore | 2025.01.01, 2025.01.29, 2025.01.30, 2025.03.31, 2025.04.18, 2025.05.01, 2025.05.12, 2025.10.20, 2025.12.25 | |
| Shanghai Futures Exchange | XSGE | China | 2025.01.01, 2025.01.28, 2025.01.29, 2025.01.30, 2025.01.31, 2025.02.03, 2025.02.04, 2025.04.04, 2025.05.01, 2025.05.02, 2025.05.05, 2025.06.02, 2025.10.01, 2025.10.02, 2025.10.03, 2025.10.06, 2025.10.07, 2025.10.08 | |
| Santiago Stock Exchange | XSGO | Chile | 2025.01.01, 2025.04.18, 2025.05.01, 2025.05.21, 2025.06.20, 2025.07.16, 2025.08.15, 2025.09.18, 2025.09.19, 2025.10.31, 2025.12.08, 2025.12.25 | |
| Shenzhen Stock Exchange | XSHE | China | 2025.01.01, 2025.01.28, 2025.01.29, 2025.01.30, 2025.01.31, 2025.02.03, 2025.02.04, 2025.04.04, 2025.05.01, 2025.05.02, 2025.05.05, 2025.06.02, 2025.10.01, 2025.10.02, 2025.10.03, 2025.10.06, 2025.10.07, 2025.10.08 | |
| Shanghai Stock Exchange | XSHG | China | 2024.10.07, 2024.10.04, 2024.10.03, 2024.10.02, 2024.10.01, 2024.09.17, 2024.09.16, 2024.06.10, 2024.05.03, 2024.05.02, 2024.05.01, 2024.04.05, 2024.04.04, 2024.02.16, 2024.02.15, 2024.02.14, 2024.02.13, 2024.02.12, 2024.02.09, 2024.01.01 | |
| Stockholm Stock Exchange | XSTO | Sweden | 2025.01.01, 2025.01.06, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.05.29, 2025.06.06, 2025.06.20, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | Switzerland | 2025.01.01, 2025.01.02, 2025.04.18, 2025.04.21, 2025.05.01, 2025.05.29, 2025.06.09, 2025.08.01, 2025.12.24, 2025.12.25, 2025.12.26, 2025.12.31 | |
